| DAFTAR HARGA JENIS LAYANAN DI GBN TRAVEL DAN RENTAL MOBIL | |||||||||
| DARI/ASAL | TUJUAN | LAYANAN | HARGA | ||||||
| MEDAN | PEKAN BARU | TRAVEL | RP. 2.000.000 | ||||||
| SIBOLGA | RP. 1.500.000 | ||||||||
| PANGURURAN | RP. 1.000.000 | ||||||||
| ACEH | RP. 1.200.000 | ||||||||
| MEDAN | PEKAN BARU | RENTAL | RP. 1.000.000 | ||||||
| SIBOLGA | RP. 1.000.000 | ||||||||
| PANGURURAN | RP. 1.000.000 | ||||||||
| ACEH | RP. 1.000.000 | ||||||||
| MEDAN | PAKET | ||||||||
| PEKAN BARU | RP. 40.000/KG | ||||||||
| SIBOLGA | RP. 35.000/KG | ||||||||
| PANGURURAN | RP. 20.000/KG | ||||||||
| ACEH | RP. 30.000/KG | ||||||||
| MEDAN | PEKAN BARU | PERSONAL | RP. 600.000 | ||||||
| SIBOLGA | RP. 500.000 | ||||||||
| PANGURURAN | RP. 350.000 | ||||||||
| ACEH | RP. 400.000 | ||||||||
Komentar
Posting Komentar